Uppdaterad 2 november 2026 kl. 22:21 · 20 spelare
Ligue 1 skytteliga
Lassine Sinayoko i Paris FC toppar skytteligan med 8 mål, 1 mål före närmaste utmanare. Hela listan med klubb och antal mål nedan, uppdaterad efter varje omgång.
| 1 | Lassine Sinayoko Paris FC · Ligue 1 | 8 |
| 2 | Esteban Lepaul Rennes · Ligue 1 | 7 |
| 3 | Cameron Archer Auxerre · Ligue 1 | 6 |
| 3 | Amine Gouiri Marseille · Ligue 1 | 6 |
| 3 | Sepe Elye Wahi Nice · Ligue 1 | 6 |
| 6 | Casper Tengstedt Toulouse · Ligue 1 | 5 |
| 7 | Kamory Doumbia Brest · Ligue 1 | 4 |
| 7 | Ludovic Ajorque Brest · Ligue 1 | 4 |
| 7 | Josh Maja Le Havre · Ligue 1 | 4 |
| 7 | Louis Mafouta Le Mans · Ligue 1 | 4 |
| 7 | Florian Thauvin Lens · Ligue 1 | 4 |
| 7 | Ernest Nuamah Lyon · Ligue 1 | 4 |
| 7 | Paris Josua Brunner Monaco · Ligue 1 | 4 |
| 7 | Ferran Torres Paris Saint-Germain · Ligue 1 | 4 |
| 7 | Boulaye Dia Rennes · Ligue 1 | 4 |
| 7 | Sebastian Szymanski Rennes · Ligue 1 | 4 |
| 7 | Gessime Yassine Strasbourg · Ligue 1 | 4 |
| 18 | Adil Bourabaa Le Mans · Ligue 1 | 3 |
| 18 | Amine Harit Marseille · Ligue 1 | 3 |
| 18 | Achraf Hakimi Paris Saint-Germain · Ligue 1 | 3 |
Läget i skytteligan
Vem leder skytteligan i Ligue 1?
Lassine Sinayoko leder med 8 mål för Paris FC.
Lassine Sinayoko har gjort 8 mål för Paris FC, 1 mål före Esteban Lepaul i Rennes. Rennes är klubben med flest namn i listan, 3 spelare.
Listan ska läsas som en ögonblicksbild av målformen i serien. Ett hattrick, en straff eller en sen reducering kan flytta flera spelare samtidigt, därför uppdateras skytteligan efter varje kontrollerad matchrapport.