Ligue 1 · Paris · Stade Jean Bouin · publicerad 20 september 2026 kl. 01:13 | uppdaterad 20 september 2026 kl. 01:13
Poängställning i Paris FC
Paris FC ligger på plats 3 av 18 med 11 poäng, +5 i målskillnad och 3 segrar efter 5 spelade matcher.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 | VVVOV |
| 2 | Lyon | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 11 | VOVOV |
| 3 | Paris FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 | OVVOV |
| 4 | Lille | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | VOVV |
| 5 | Rennes | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | −1 | 10 | OVVVF |
| 6 | Angers | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 | FVFOV |
| 7 | Strasbourg | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | FVVOF |
| 8 | Le Mans | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | OFOOV |
| 9 | Paris Saint-Germain | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | OOFV |
| 9 | Brest | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | OOVF |
| 11 | Lorient | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | −1 | 5 | OFVOF |
| 12 | Toulouse | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | −2 | 5 | FOFOV |
| 13 | Lens | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | VFFOF |
| 14 | Troyes | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | −7 | 4 | OVFFF |
| 15 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | VFFF |
| 16 | Auxerre | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | −6 | 3 | FFFV |
| 17 | Le Havre | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | −3 | 2 | FOFOF |
| 18 | Nice | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | −4 | 2 | OFOF |
Säsongen 2026/27
Hur går det för Paris FC?
Paris FC ligger på plats 3 av 18 med 11 poäng, +5 i målskillnad och 3 segrar efter 5 spelade matcher.
Paris FC ligger på plats 3 av 18 i Ligue 1 efter 5 spelade omgångar, med 11 poäng och 8-3 i målskillnad. De senaste 5 matcherna gav 3 segrar.
Facit hemma är 2-1-0 med 5-1 i mål, och borta 1-1-0 (3-2). Det gör hemmaplan till lagets starkaste miljö så här långt: 7 poäng mot 4 på den andra planhalvan av spelschemat.
Närmast väntar Lorient borta, lördag 10 oktober 20:45. Av säsongens 34 omgångar återstår 29, och varje resultat förs in här tillsammans med uppdaterad tabell så snart matchrapporten är bekräftad.
Formen de senaste 5 matcherna, senaste längst till höger: OVVOV